Sokolverband
Team | G | W | L | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol V/3 | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 8 |
2 | VTR 2 | 5 | 4 | 1 | 13:3 | 8 |
3 | VV Döbling 3 | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 8 |
4 | Simmering 1 | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 6 |
5 | SPU Favoriten 1 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 6 |
6 | Sokol V/2 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 6 |
7 | SVCN 1 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 4 |
8 | VV Döbling 2 | 4 | 2 | 2 | 6:7 | 4 |
9 | VC Real 1 | 4 | 2 | 2 | 6:7 | 4 |
10 | PSV Segromy 1 | 4 | 2 | 2 | 7:9 | 4 |
11 | VTR 4 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 2 |
12 | SPU Favoriten 2 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 2 |
13 | hotvolleys 2 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 2 |
14 | Aufschlag 1 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 2 |
15 | Sokolverband 1 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
16 | VTR 3 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
17 | hotvolleys 3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
18 | Simmering 2 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
19 | Tigers 1 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
20 | Tigers 2 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Klicke auf ein Spiel, um Details zu sehen!
Sunday, 25. September 2022
Sokolverband 1

0 - 3

hotvolleys 2
(22:25, 17:25, 21:25)
Sunday, 27. November 2022
SPU Favoriten 1

3 - 1

Sokolverband 1
(25:22, 25:21, 27:29, 25:9)