Sokolverband
Team | G | W | L | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Döbling 3 | 9 | 7 | 2 | 23:9 | 14 |
2 | Sokol V/3 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 10 |
3 | VTR 2 | 6 | 4 | 2 | 13:6 | 8 |
4 | Sokol V/2 | 6 | 4 | 2 | 13:9 | 8 |
5 | Simmering 1 | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 6 |
6 | SPU Favoriten 1 | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 6 |
7 | SVCN 1 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 4 |
8 | VV Döbling 2 | 4 | 2 | 2 | 6:7 | 4 |
9 | VC Real 1 | 4 | 2 | 2 | 6:7 | 4 |
10 | PSV Segromy 1 | 4 | 2 | 2 | 7:9 | 4 |
11 | hotvolleys 3 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 2 |
12 | VTR 4 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 2 |
13 | SPU Favoriten 2 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 2 |
14 | hotvolleys 2 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 2 |
15 | Sokolverband 1 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
16 | VTR 3 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
17 | Simmering 2 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
18 | Tigers 1 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
19 | Tigers 2 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
20 | Aufschlag 1 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Klicke auf ein Spiel, um Details zu sehen!
Sunday, 25. September 2022
Sokolverband 1

0 - 3

hotvolleys 2
(22:25, 17:25, 21:25)
Sunday, 27. November 2022
SPU Favoriten 1

3 - 1

Sokolverband 1
(25:22, 25:21, 27:29, 25:9)