# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Opposite, Setter |
2 | ![]() | Outside Hitter |
3 | ![]() | Libero |
5 | ![]() | Outside Hitter |
6 | ![]() | Middle Blocker |
7 | ![]() | Middle Blocker |
9 | ![]() | Outside Hitter |
10 | ![]() | Setter |
11 | ![]() | Libero |
12 | ![]() | Middle Blocker |
13 | ![]() | Opposite |
14 | ![]() | Outside Hitter |
17 | ![]() | Outside Hitter |
18 | ![]() | Middle Blocker |
C | ![]() |
Austrian Volley League Women
Pos. | Mannschaft |
---|---|
0 | ASKÖ Linz Steg |
0 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg |
0 | SG Erzberglandmadln |
0 | SG Prinz Brunnenbau Volleys |
0 | SG VB NÖ Sokol/Post |
0 | TI-TANTUM-volley |
0 | TSV Sparkasse Hartberg |
0 | UVC Holding Graz |
0 | VC Tirol |
0 | Wildcats |